H46

H46適合加工各種中小型軸類、盤(pán)類零件,可以切削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)外曲面。主軸采用精密主軸單元,噪音小,轉(zhuǎn)速高,使用壽命長(zhǎng),采用伺服主軸驅(qū)動(dòng),低轉(zhuǎn)速輸出扭距大,縱橫導(dǎo)軌用精密直線導(dǎo)軌副,定位精度高,穩(wěn)定性好。可以同時(shí)安裝多個(gè)刀架,節(jié)省了換刀時(shí)間,彌補(bǔ)了旋轉(zhuǎn)時(shí)的定位及高度誤差。

| 技 | 床身上更大 旋徑 | Φ460mm | |
| 術(shù) | 橫溜板更大 旋徑 | Φ140mm | |
| 參 | 筒夾夾頭 | CL-42A5 | |
| 數(shù) | 彈性筒夾 | 173E | |
| X軸行程 | 350mm | ||
| Z軸行程 | 330mm | ||
| 導(dǎo)軌形式 | 線軌 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | ||
| 主軸鼻端 | A2-5 | ||
| 允許通過(guò)棒料 | Φ40mm | ||
| 快速位移 | X:20 Z:20 m/min | ||
| 主軸電機(jī)功率 | 5.5KW | ||
| 裝刀基面距主軸中心 | 20 mm | ||
| 刀桿截面尺寸 | 20×20 mm | ||
| 刀具數(shù)量 | 排刀4把 | ||
| X/Z最小設(shè)定單位 | 0.001 mm | ||
| X/Z定位精度 | 0.01 mm | ||
| X/Z重復(fù)定位精度 | 0.005 mm | ||
| 重量 | 2.2 T | ||
| 標(biāo) | 1 | 滾珠絲杠(國(guó)產(chǎn)) | |
| 準(zhǔn) | 2 | 線性導(dǎo)軌(臺(tái)灣上銀) | |
| 配 | 3 | 潤(rùn)滑系統(tǒng)(國(guó)產(chǎn)) | |
| 置 | 4 | 冷卻系統(tǒng)(國(guó)產(chǎn)) | |
| 5 | 絲杠軸承(國(guó)產(chǎn)) | ||
| 6 | 主軸單元(國(guó)產(chǎn)) | ||
| 7 | 筒夾(國(guó)產(chǎn)) | ||
| 8 | 中空回轉(zhuǎn)油缸(國(guó)產(chǎn)) | ||
| 9 | 液壓站系統(tǒng)(國(guó)產(chǎn)) | ||
| 10 | 同步帶傳動(dòng) | ||
| 11 | 臺(tái)灣數(shù)控系統(tǒng)(系統(tǒng)可選如:發(fā)那科,西門(mén)子) | ||
| 12 | 日本安川伺服電機(jī) | ||
| 13 | 國(guó)產(chǎn)伺服主電機(jī)(5.5 kw) | ||
標(biāo)簽:






